法人
年間売上高 | 月額顧問報酬 | 決算料(法人税) | 決算料(消費税) |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 10,000 | 30,000 | 20,000 |
3,000万円以下 | 25,000 | 75,000 | 50,000 |
5,000万円以下 | 30,000 | 90,000 | 60,000 |
1億円以下 | 40,000 | 120,000 | 80,000 |
2億円以下 | 50,000 | 150,000 | 100,000 |
3億円以下 | 60,000 | 180,000 | 120,000 |
3億円以上 | 別途ご相談下さい | 別途ご相談下さい | 別途ご相談下さい |
個人
年間売上高 | 月額顧問報酬 | 決算料(所得税) | 決算料(消費税) |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 10,000 | 30,000 | 20,000 |
3,000万円以下 | 15,000 | 45,000 | 30,000 |
5,000万円以下 | 20,000 | 60,000 | 40,000 |
1億円以下 | 25,000 | 75,000 | 50,000 |
2億円以下 | 30,000 | 90,000 | 60,000 |
3億円以下 | 40,000 | 120,000 | 80,000 |
3億円以上 | 別途ご相談下さい | 別途ご相談下さい | 別途ご相談下さい |
その他の料金について
記帳代行をご希望の方 ⇒ 仕訳数によって別途記帳代行料をいただく場合がございます。
税務調査立会い ⇒ 日当として調査立会い費用をいただきます。